Premier Study Center and Reading Room in 813203
Skyline library
Your Gateway to Knowledge and Excellence
Premier Library in 813203 — Where Learning Meets Innovation
Special Offers
Limited time deals for our valued students
Group Study
High-speed internet access for all registered students. Perfect for research and online learning.
Study Materials
Access to an extensive collection of books, journals, and digital resources for comprehensive learning.
About Our Library
Everything you need to know about Skyline library
Location
SSV COLLAGE NEAR BY SANKALP COACHING CENTRE, 813203, Bhagalpur, Kahalgaon, Bihar, 813203
Operating Hours
Seat Availability
Skyline library
A modern digital library providing comfortable study space and excellent facilities for students preparing for competitive exams.
Seat Availability & Shifts
Real-time seat availability across all shifts at Skyline library
Live Seat Status
| Seat | Evening shift 6:00 PM - 10:00 PM | Good afternoon shift 2:00 PM - 6:00 PM | Morning 2shift 10:00 AM - 2:00 PM | Morning shift 6:00 AM - 10:00 AM | Nift shift ( only ) 10:00 PM - 11:59 PM | Night sift 12:00 AM - 6:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Floor01 | Occupied | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor02 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor03 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor04 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor05 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor06 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor07 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor08 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor09 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor10 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor11 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor12 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor13 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor14 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor15 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor16 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor17 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor18 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor19 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor20 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor21 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor22 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor23 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor24 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor25 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor26 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor27 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor28 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor29 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor31 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor32 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor33 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor34 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor35 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor36 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor37 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor38 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor39 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor40 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor41 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor42 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor43 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor44 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor45 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor46 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor47 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor48 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor49 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor50 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor51 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 1st Floor52 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor53 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor54 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor55 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor56 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor57 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor58 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 1st Floor59 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor01 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor02 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor03 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor04 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor05 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor06 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor07 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor08 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor09 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor10 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor11 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor12 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor13 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor14 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor15 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor16 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor17 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor18 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor19 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor20 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor21 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor22 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor23 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor24 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor25 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor26 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor27 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor28 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor29 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor31 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor32 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor33 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor34 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor35 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor36 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor37 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor38 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor39 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor40 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor41 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor42 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor43 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor44 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor45 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor46 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor47 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor48 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor49 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor50 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor51 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor52 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor53 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor54 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor55 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor56 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor57 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor58 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor59 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor60 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor61 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor62 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor63 | Available | Occupied | Occupied | Available | Available | Available |
| 2nd floor64 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor65 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor66 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor67 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor68 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor69 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor70 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor71 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor72 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor73 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor74 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor75 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor76 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor77 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2nd floor78 | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Student Registration
Join Skyline library today and start your learning journey
Quick & Easy Registration
Register as a student at Skyline library using our convenient QR code system or direct link. Get instant access to all our facilities and services.
or
Scan the QR code for quick registration
QR Code Registration
Scan to register instantly
Contact Us
Get in touch with Skyline library for any inquiries
Get In Touch
Have questions about our services, hours, or facilities? We're here to help.
Address
SSV COLLAGE NEAR BY SANKALP COACHING CENTRE, 813203, Bhagalpur, Kahalgaon, Bihar, 813203
Get DirectionsSend us a Message
Fill out the form below and we'll get back to you as soon as possible.
Find Us on Map
Locate Skyline library easily with our interactive map